Shipping Cost Information
Sea freight from Weihai (Sea freight Incheon (CJ)) starts at 4,300 KRW (구매대행사업자·구매대행VIP) / 4,800 KRW (베이직회원) for 0.5kg, plus 700 KRW / 800 KRW per additional 0.5kg. Air freight from Weihai (Air general) starts at 4,900 KRW (구매대행사업자·구매대행VIP) / 6,400 KRW (베이직회원) for 0.5kg, plus 1,980 KRW / 2,400 KRW per additional 0.5kg. Sea LCL starts at 83,500 KRW per 1CBM (Weihai LCL (Mon/Wed/Fri) cargo liner, 베이직회원). (as of 2026-10-30, no VAT is added on top of the freight rates)
LCL freight rate table
Start unit
0.1 CBM
Start amount
10,600 KRW
Additional unit
0.1 CBM
Additional amount
10,600 KRW
Start unit
0.1 CBM
Start amount
10,600 KRW
Additional unit
0.1 CBM
Additional amount
10,600 KRW
Start unit
0.1 CBM
Start amount
10,600 KRW
Additional unit
0.1 CBM
Additional amount
10,600 KRW
Start unit
0.1 CBM
Start amount
10,400 KRW
Additional unit
0.1 CBM
Additional amount
10,400 KRW
Start unit
0.1 CBM
Start amount
10,200 KRW
Additional unit
0.1 CBM
Additional amount
10,200 KRW
Information
- No VAT is added on top of the freight rates.
- Rates are based on volume (CBM), not weight.
- Minimum freight applies per shipment.
- Details may change according to each carrier's freight policy.
International shipping rates by route
Rates from China to Korea by center and shipping option, per membership tier and weight (volume). Open a route to see its full table. Published rates as of 2026-10-30.
Weihai · Sea freight · Sea freight Incheon (CJ)
베이직회원 first 0.5kg 4,800 KRW, then +800 KRW per 0.5kg
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP first 0.5kg 4,800 KRW, then +800 KRW per 0.5kg
- 구매대행사업자·구매대행VIP first 0.5kg 4,300 KRW, then +700 KRW per 0.5kg
| Membership tier | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 4,800 KRW | 5,600 KRW | 7,200 KRW | 8,800 KRW | 12,000 KRW | 20,000 KRW | 36,000 KRW |
| 배송대행VIP | 4,800 KRW | 5,600 KRW | 7,200 KRW | 8,800 KRW | 12,000 KRW | 20,000 KRW | 36,000 KRW |
| 배송대행SVIP | 4,800 KRW | 5,600 KRW | 7,200 KRW | 8,800 KRW | 12,000 KRW | 20,000 KRW | 36,000 KRW |
| 구매대행사업자 | 4,300 KRW | 5,000 KRW | 6,400 KRW | 7,800 KRW | 10,600 KRW | 17,600 KRW | 31,600 KRW |
| 구매대행VIP | 4,300 KRW | 5,000 KRW | 6,400 KRW | 7,800 KRW | 10,600 KRW | 17,600 KRW | 31,600 KRW |
Weihai · Sea freight · LCL (Mon/Wed/Fri) cargo liner
베이직회원 first 0.1CBM 8,350 KRW, then +8,350 KRW per 0.1CBM
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP first 0.1CBM 8,350 KRW, then +8,350 KRW per 0.1CBM
- 구매대행사업자 first 0.1CBM 8,150 KRW, then +8,150 KRW per 0.1CBM
- 구매대행VIP first 0.1CBM 8,050 KRW, then +8,050 KRW per 0.1CBM
| Membership tier | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 41,750 KRW | 83,500 KRW | 167,000 KRW | 417,500 KRW |
| 배송대행VIP | 41,750 KRW | 83,500 KRW | 167,000 KRW | 417,500 KRW |
| 배송대행SVIP | 41,750 KRW | 83,500 KRW | 167,000 KRW | 417,500 KRW |
| 구매대행사업자 | 40,750 KRW | 81,500 KRW | 163,000 KRW | 407,500 KRW |
| 구매대행VIP | 40,250 KRW | 80,500 KRW | 161,000 KRW | 402,500 KRW |
Weihai · Sea freight · LCL(화/목/일)훼리선
베이직회원 first 0.1CBM 9,650 KRW, then +9,650 KRW per 0.1CBM
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP first 0.1CBM 9,650 KRW, then +9,650 KRW per 0.1CBM
- 구매대행사업자 first 0.1CBM 9,450 KRW, then +9,450 KRW per 0.1CBM
- 구매대행VIP first 0.1CBM 9,250 KRW, then +9,250 KRW per 0.1CBM
| Membership tier | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 48,250 KRW | 96,500 KRW | 193,000 KRW | 482,500 KRW |
| 배송대행VIP | 48,250 KRW | 96,500 KRW | 193,000 KRW | 482,500 KRW |
| 배송대행SVIP | 48,250 KRW | 96,500 KRW | 193,000 KRW | 482,500 KRW |
| 구매대행사업자 | 47,250 KRW | 94,500 KRW | 189,000 KRW | 472,500 KRW |
| 구매대행VIP | 46,250 KRW | 92,500 KRW | 185,000 KRW | 462,500 KRW |
Weihai · Air freight · Air general
베이직회원 first 0.5kg 6,400 KRW, then +2,400 KRW per 0.5kg
- 베이직회원 first 0.5kg 6,400 KRW, then +2,400 KRW per 0.5kg
- 배송대행VIP first 0.5kg 5,900 KRW, then +2,300 KRW per 0.5kg
- 배송대행SVIP first 0.5kg 5,400 KRW, then +2,200 KRW per 0.5kg
- 구매대행사업자·구매대행VIP first 0.5kg 4,900 KRW, then +1,980 KRW per 0.5kg
| Membership tier | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 6,400 KRW | 8,800 KRW | 13,600 KRW | 18,400 KRW | 28,000 KRW | 52,000 KRW | 100,000 KRW |
| 배송대행VIP | 5,900 KRW | 8,200 KRW | 12,800 KRW | 17,400 KRW | 26,600 KRW | 49,600 KRW | 95,600 KRW |
| 배송대행SVIP | 5,400 KRW | 7,600 KRW | 12,000 KRW | 16,400 KRW | 25,200 KRW | 47,200 KRW | 91,200 KRW |
| 구매대행사업자 | 4,900 KRW | 6,880 KRW | 10,840 KRW | 14,800 KRW | 22,720 KRW | 42,520 KRW | 82,120 KRW |
| 구매대행VIP | 4,900 KRW | 6,880 KRW | 10,840 KRW | 14,800 KRW | 22,720 KRW | 42,520 KRW | 82,120 KRW |
Weihai · Air freight · Air courier
베이직회원 first 0.5kg 10,300 KRW, then +3,900 KRW per 0.5kg
- 베이직회원 first 0.5kg 10,300 KRW, then +3,900 KRW per 0.5kg
- 배송대행VIP first 0.5kg 9,300 KRW, then +3,600 KRW per 0.5kg
- 배송대행SVIP first 0.5kg 8,300 KRW, then +3,300 KRW per 0.5kg
- 구매대행사업자·구매대행VIP first 0.5kg 8,000 KRW, then +3,300 KRW per 0.5kg
| Membership tier | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 10,300 KRW | 14,200 KRW | 22,000 KRW | 29,800 KRW | 45,400 KRW | 84,400 KRW | 162,400 KRW |
| 배송대행VIP | 9,300 KRW | 12,900 KRW | 20,100 KRW | 27,300 KRW | 41,700 KRW | 77,700 KRW | 149,700 KRW |
| 배송대행SVIP | 8,300 KRW | 11,600 KRW | 18,200 KRW | 24,800 KRW | 38,000 KRW | 71,000 KRW | 137,000 KRW |
| 구매대행사업자 | 8,000 KRW | 11,300 KRW | 17,900 KRW | 24,500 KRW | 37,700 KRW | 70,700 KRW | 136,700 KRW |
| 구매대행VIP | 8,000 KRW | 11,300 KRW | 17,900 KRW | 24,500 KRW | 37,700 KRW | 70,700 KRW | 136,700 KRW |
Weihai · Rocket delivery · Milk run parcel
베이직회원 first 0.1CBM 9,650 KRW, then +9,650 KRW per 0.1CBM
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP first 0.1CBM 9,650 KRW, then +9,650 KRW per 0.1CBM
- 구매대행사업자 first 0.1CBM 9,450 KRW, then +9,650 KRW per 0.1CBM
- 구매대행VIP first 0.1CBM 9,250 KRW, then +9,250 KRW per 0.1CBM
| Membership tier | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 48,250 KRW | 96,500 KRW | 193,000 KRW | 482,500 KRW |
| 배송대행VIP | 48,250 KRW | 96,500 KRW | 193,000 KRW | 482,500 KRW |
| 배송대행SVIP | 48,250 KRW | 96,500 KRW | 193,000 KRW | 482,500 KRW |
| 구매대행사업자 | 48,050 KRW | 96,300 KRW | 192,800 KRW | 482,300 KRW |
| 구매대행VIP | 46,250 KRW | 92,500 KRW | 185,000 KRW | 462,500 KRW |
Weihai · Rocket delivery · Milk run pallet
베이직회원 first 0.1CBM 9,650 KRW, then +9,650 KRW per 0.1CBM
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP first 0.1CBM 9,650 KRW, then +9,650 KRW per 0.1CBM
- 구매대행사업자 first 0.1CBM 9,450 KRW, then +9,450 KRW per 0.1CBM
- 구매대행VIP first 0.1CBM 9,250 KRW, then +9,250 KRW per 0.1CBM
| Membership tier | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 48,250 KRW | 96,500 KRW | 193,000 KRW | 482,500 KRW |
| 배송대행VIP | 48,250 KRW | 96,500 KRW | 193,000 KRW | 482,500 KRW |
| 배송대행SVIP | 48,250 KRW | 96,500 KRW | 193,000 KRW | 482,500 KRW |
| 구매대행사업자 | 47,250 KRW | 94,500 KRW | 189,000 KRW | 472,500 KRW |
| 구매대행VIP | 46,250 KRW | 92,500 KRW | 185,000 KRW | 462,500 KRW |
Weihai · Rocket delivery · Self delivery parcel
베이직회원 first 0.1CBM 9,650 KRW, then +9,650 KRW per 0.1CBM
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP first 0.1CBM 9,650 KRW, then +9,650 KRW per 0.1CBM
- 구매대행사업자 first 0.1CBM 9,450 KRW, then +9,450 KRW per 0.1CBM
- 구매대행VIP first 0.1CBM 9,250 KRW, then +9,250 KRW per 0.1CBM
| Membership tier | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 48,250 KRW | 96,500 KRW | 193,000 KRW | 482,500 KRW |
| 배송대행VIP | 48,250 KRW | 96,500 KRW | 193,000 KRW | 482,500 KRW |
| 배송대행SVIP | 48,250 KRW | 96,500 KRW | 193,000 KRW | 482,500 KRW |
| 구매대행사업자 | 47,250 KRW | 94,500 KRW | 189,000 KRW | 472,500 KRW |
| 구매대행VIP | 46,250 KRW | 92,500 KRW | 185,000 KRW | 462,500 KRW |
Weihai · Rocket delivery · Self delivery pallet
베이직회원 first 0.1CBM 9,650 KRW, then +9,650 KRW per 0.1CBM
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP first 0.1CBM 9,650 KRW, then +9,650 KRW per 0.1CBM
- 구매대행사업자 first 0.1CBM 9,450 KRW, then +9,450 KRW per 0.1CBM
- 구매대행VIP first 0.1CBM 9,250 KRW, then +9,250 KRW per 0.1CBM
| Membership tier | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 48,250 KRW | 96,500 KRW | 193,000 KRW | 482,500 KRW |
| 배송대행VIP | 48,250 KRW | 96,500 KRW | 193,000 KRW | 482,500 KRW |
| 배송대행SVIP | 48,250 KRW | 96,500 KRW | 193,000 KRW | 482,500 KRW |
| 구매대행사업자 | 47,250 KRW | 94,500 KRW | 189,000 KRW | 472,500 KRW |
| 구매대행VIP | 46,250 KRW | 92,500 KRW | 185,000 KRW | 462,500 KRW |
Yiwu · Sea freight · LCL
베이직회원 first 0.1CBM 10,600 KRW, then +10,600 KRW per 0.1CBM
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP first 0.1CBM 10,600 KRW, then +10,600 KRW per 0.1CBM
- 구매대행사업자 first 0.1CBM 10,400 KRW, then +10,400 KRW per 0.1CBM
- 구매대행VIP first 0.1CBM 10,200 KRW, then +10,200 KRW per 0.1CBM
| Membership tier | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 53,000 KRW | 106,000 KRW | 212,000 KRW | 530,000 KRW |
| 배송대행VIP | 53,000 KRW | 106,000 KRW | 212,000 KRW | 530,000 KRW |
| 배송대행SVIP | 53,000 KRW | 106,000 KRW | 212,000 KRW | 530,000 KRW |
| 구매대행사업자 | 52,000 KRW | 104,000 KRW | 208,000 KRW | 520,000 KRW |
| 구매대행VIP | 51,000 KRW | 102,000 KRW | 204,000 KRW | 510,000 KRW |
Yiwu · Sea freight · LCL (Sat)
베이직회원 first 0.1CBM 11,000 KRW, then +11,000 KRW per 0.1CBM
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP first 0.1CBM 11,000 KRW, then +11,000 KRW per 0.1CBM
- 구매대행사업자 first 0.1CBM 10,800 KRW, then +10,800 KRW per 0.1CBM
- 구매대행VIP first 0.1CBM 10,600 KRW, then +10,600 KRW per 0.1CBM
| Membership tier | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 55,000 KRW | 110,000 KRW | 220,000 KRW | 550,000 KRW |
| 배송대행VIP | 55,000 KRW | 110,000 KRW | 220,000 KRW | 550,000 KRW |
| 배송대행SVIP | 55,000 KRW | 110,000 KRW | 220,000 KRW | 550,000 KRW |
| 구매대행사업자 | 54,000 KRW | 108,000 KRW | 216,000 KRW | 540,000 KRW |
| 구매대행VIP | 53,000 KRW | 106,000 KRW | 212,000 KRW | 530,000 KRW |
Yiwu · Air freight · 항공특송(이우)
베이직회원 first 1kg 21,000 KRW, then +7,100 KRW per 1kg
- 베이직회원 first 1kg 21,000 KRW, then +7,100 KRW per 1kg
- 배송대행VIP first 1kg 20,000 KRW, then +6,800 KRW per 1kg
- 배송대행SVIP first 1kg 19,000 KRW, then +6,800 KRW per 1kg
- 구매대행사업자·구매대행VIP first 1kg 18,000 KRW, then +6,800 KRW per 1kg
| Membership tier | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 21,000 KRW | 28,100 KRW | 35,200 KRW | 49,400 KRW | 84,900 KRW | 155,900 KRW |
| 배송대행VIP | 20,000 KRW | 26,800 KRW | 33,600 KRW | 47,200 KRW | 81,200 KRW | 149,200 KRW |
| 배송대행SVIP | 19,000 KRW | 25,800 KRW | 32,600 KRW | 46,200 KRW | 80,200 KRW | 148,200 KRW |
| 구매대행사업자 | 18,000 KRW | 24,800 KRW | 31,600 KRW | 45,200 KRW | 79,200 KRW | 147,200 KRW |
| 구매대행VIP | 18,000 KRW | 24,800 KRW | 31,600 KRW | 45,200 KRW | 79,200 KRW | 147,200 KRW |
Yiwu · Rocket delivery · 밀크런택배(이우)
베이직회원 first 0.1CBM 10,600 KRW, then +10,600 KRW per 0.1CBM
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP first 0.1CBM 10,600 KRW, then +10,600 KRW per 0.1CBM
- 구매대행사업자 first 0.1CBM 10,400 KRW, then +10,400 KRW per 0.1CBM
- 구매대행VIP first 0.1CBM 10,200 KRW, then +10,200 KRW per 0.1CBM
| Membership tier | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 53,000 KRW | 106,000 KRW | 212,000 KRW | 530,000 KRW |
| 배송대행VIP | 53,000 KRW | 106,000 KRW | 212,000 KRW | 530,000 KRW |
| 배송대행SVIP | 53,000 KRW | 106,000 KRW | 212,000 KRW | 530,000 KRW |
| 구매대행사업자 | 52,000 KRW | 104,000 KRW | 208,000 KRW | 520,000 KRW |
| 구매대행VIP | 51,000 KRW | 102,000 KRW | 204,000 KRW | 510,000 KRW |
Yiwu · Rocket delivery · 밀크런파렛트(이우)
베이직회원 first 0.1CBM 10,600 KRW, then +10,600 KRW per 0.1CBM
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP first 0.1CBM 10,600 KRW, then +10,600 KRW per 0.1CBM
- 구매대행사업자 first 0.1CBM 10,400 KRW, then +10,400 KRW per 0.1CBM
- 구매대행VIP first 0.1CBM 10,200 KRW, then +10,200 KRW per 0.1CBM
| Membership tier | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 53,000 KRW | 106,000 KRW | 212,000 KRW | 530,000 KRW |
| 배송대행VIP | 53,000 KRW | 106,000 KRW | 212,000 KRW | 530,000 KRW |
| 배송대행SVIP | 53,000 KRW | 106,000 KRW | 212,000 KRW | 530,000 KRW |
| 구매대행사업자 | 52,000 KRW | 104,000 KRW | 208,000 KRW | 520,000 KRW |
| 구매대행VIP | 51,000 KRW | 102,000 KRW | 204,000 KRW | 510,000 KRW |
Guangzhou · Sea freight · Batch express
베이직회원 first 20kg 74,000 KRW, then +3,700 KRW per 1kg
- 베이직회원 first 20kg 74,000 KRW, then +3,700 KRW per 1kg
- 배송대행VIP first 20kg 65,000 KRW, then +3,250 KRW per 1kg
- 배송대행SVIP·구매대행사업자·구매대행VIP first 20kg 56,000 KRW, then +2,800 KRW per 1kg
| Membership tier | 20kg | 30kg | 50kg | 100kg |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 74,000 KRW | 111,000 KRW | 185,000 KRW | 370,000 KRW |
| 배송대행VIP | 65,000 KRW | 97,500 KRW | 162,500 KRW | 325,000 KRW |
| 배송대행SVIP | 56,000 KRW | 84,000 KRW | 140,000 KRW | 280,000 KRW |
| 구매대행사업자 | 56,000 KRW | 84,000 KRW | 140,000 KRW | 280,000 KRW |
| 구매대행VIP | 56,000 KRW | 84,000 KRW | 140,000 KRW | 280,000 KRW |
Guangzhou · Sea freight · LCL(광저우)
베이직회원 first 0.1CBM 14,250 KRW, then +14,250 KRW per 0.1CBM
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP first 0.1CBM 14,250 KRW, then +14,250 KRW per 0.1CBM
- 구매대행사업자 first 0.1CBM 13,750 KRW, then +13,750 KRW per 0.1CBM
- 구매대행VIP first 0.1CBM 13,250 KRW, then +13,250 KRW per 0.1CBM
| Membership tier | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 71,250 KRW | 142,500 KRW | 285,000 KRW | 712,500 KRW |
| 배송대행VIP | 71,250 KRW | 142,500 KRW | 285,000 KRW | 712,500 KRW |
| 배송대행SVIP | 71,250 KRW | 142,500 KRW | 285,000 KRW | 712,500 KRW |
| 구매대행사업자 | 68,750 KRW | 137,500 KRW | 275,000 KRW | 687,500 KRW |
| 구매대행VIP | 66,250 KRW | 132,500 KRW | 265,000 KRW | 662,500 KRW |
Guangzhou · Air freight · 항공일반(광저우)
베이직회원 first 0.5kg 6,600 KRW, then +2,900 KRW per 0.5kg
- 베이직회원 first 0.5kg 6,600 KRW, then +2,900 KRW per 0.5kg
- 배송대행VIP first 0.5kg 6,500 KRW, then +2,800 KRW per 0.5kg
- 배송대행SVIP first 0.5kg 6,400 KRW, then +2,800 KRW per 0.5kg
- 구매대행사업자·구매대행VIP first 0.5kg 5,900 KRW, then +2,700 KRW per 0.5kg
| Membership tier | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 6,600 KRW | 9,500 KRW | 15,300 KRW | 21,100 KRW | 32,700 KRW | 61,700 KRW | 119,700 KRW |
| 배송대행VIP | 6,500 KRW | 9,300 KRW | 14,900 KRW | 20,500 KRW | 31,700 KRW | 59,700 KRW | 115,700 KRW |
| 배송대행SVIP | 6,400 KRW | 9,200 KRW | 14,800 KRW | 20,400 KRW | 31,600 KRW | 59,600 KRW | 115,600 KRW |
| 구매대행사업자 | 5,900 KRW | 8,600 KRW | 14,000 KRW | 19,400 KRW | 30,200 KRW | 57,200 KRW | 111,200 KRW |
| 구매대행VIP | 5,900 KRW | 8,600 KRW | 14,000 KRW | 19,400 KRW | 30,200 KRW | 57,200 KRW | 111,200 KRW |
Guangzhou · Air freight · 항공특송(광저우)
베이직회원 first 0.5kg 11,800 KRW, then +5,500 KRW per 0.5kg
- 베이직회원 first 0.5kg 11,800 KRW, then +5,500 KRW per 0.5kg
- 배송대행VIP first 0.5kg 10,800 KRW, then +5,200 KRW per 0.5kg
- 배송대행SVIP first 0.5kg 9,800 KRW, then +4,900 KRW per 0.5kg
- 구매대행사업자·구매대행VIP first 0.5kg 9,500 KRW, then +4,900 KRW per 0.5kg
| Membership tier | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 11,800 KRW | 17,300 KRW | 28,300 KRW | 39,300 KRW | 61,300 KRW | 116,300 KRW | 226,300 KRW |
| 배송대행VIP | 10,800 KRW | 16,000 KRW | 26,400 KRW | 36,800 KRW | 57,600 KRW | 109,600 KRW | 213,600 KRW |
| 배송대행SVIP | 9,800 KRW | 14,700 KRW | 24,500 KRW | 34,300 KRW | 53,900 KRW | 102,900 KRW | 200,900 KRW |
| 구매대행사업자 | 9,500 KRW | 14,400 KRW | 24,200 KRW | 34,000 KRW | 53,600 KRW | 102,600 KRW | 200,600 KRW |
| 구매대행VIP | 9,500 KRW | 14,400 KRW | 24,200 KRW | 34,000 KRW | 53,600 KRW | 102,600 KRW | 200,600 KRW |
- kg routes are billed on the greater of actual and volumetric weight; CBM routes on volume. The start amount covers the start unit, then the additional amount is added per additional unit.
- No VAT is added on top of the freight rates.
- The minimum charge applies per shipment.