배송비용 안내
위해 출발 해운인천(CJ) 배송비는 0.5kg 4,300원(구매대행사업자·구매대행VIP)·4,800원(베이직회원)부터이며, 0.5kg마다 700원·800원씩 추가됩니다. 위해 출발 항공일반 배송비는 0.5kg 4,900원(구매대행사업자·구매대행VIP)·6,400원(베이직회원)부터이며, 0.5kg마다 1,980원·2,400원씩 추가됩니다. 해운 LCL은 베이직회원 기준 1CBM 83,500원(위해 LCL(월/수/금)화물선)부터입니다. (2026-10-30 기준, 부가세 추가 없음)
신청구분 :
물류센터 :
운송방식 :
배송방식 :
LCL 운임 요율표
Price Updated 2026.10.30
베이직회원
시작단위
0.1 CBM
시작금액
10,600 KRW
추가단위
0.1 CBM
추가금액
10,600 KRW
배송대행VIP
시작단위
0.1 CBM
시작금액
10,600 KRW
추가단위
0.1 CBM
추가금액
10,600 KRW
배송대행SVIP
시작단위
0.1 CBM
시작금액
10,600 KRW
추가단위
0.1 CBM
추가금액
10,600 KRW
구매대행사업자
시작단위
0.1 CBM
시작금액
10,400 KRW
추가단위
0.1 CBM
추가금액
10,400 KRW
구매대행VIP
시작단위
0.1 CBM
시작금액
10,200 KRW
추가단위
0.1 CBM
추가금액
10,200 KRW
i
안내 사항
- 운임에는 부가세가 별도로 붙지 않습니다.
- 중량이 아닌 부피(CBM) 기준으로 요율이 적용됩니다.
- 최소 운임은 화물 1건당 적용되는 금액입니다.
- 세부 조건은 사업자별 운임 정책에 따라 변경될 수 있습니다.
노선별 국제배송비 전체 요금표
센터·배송방식별로 회원 등급과 무게(부피)에 따른 국제배송비입니다. 노선을 누르면 등급별 요금표가 열립니다. 2026-10-30 기준 공개 요율입니다.
위해 · 해운배송 · 해운인천(CJ)
베이직회원 첫 0.5kg 4,800원, 이후 0.5kg마다 +800원
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP 첫 0.5kg 4,800원, 이후 0.5kg마다 +800원
- 구매대행사업자·구매대행VIP 첫 0.5kg 4,300원, 이후 0.5kg마다 +700원
| 회원 등급 | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 4,800원 | 5,600원 | 7,200원 | 8,800원 | 12,000원 | 20,000원 | 36,000원 |
| 배송대행VIP | 4,800원 | 5,600원 | 7,200원 | 8,800원 | 12,000원 | 20,000원 | 36,000원 |
| 배송대행SVIP | 4,800원 | 5,600원 | 7,200원 | 8,800원 | 12,000원 | 20,000원 | 36,000원 |
| 구매대행사업자 | 4,300원 | 5,000원 | 6,400원 | 7,800원 | 10,600원 | 17,600원 | 31,600원 |
| 구매대행VIP | 4,300원 | 5,000원 | 6,400원 | 7,800원 | 10,600원 | 17,600원 | 31,600원 |
위해 · 해운배송 · LCL(월/수/금)화물선
베이직회원 첫 0.1CBM 8,350원, 이후 0.1CBM마다 +8,350원
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP 첫 0.1CBM 8,350원, 이후 0.1CBM마다 +8,350원
- 구매대행사업자 첫 0.1CBM 8,150원, 이후 0.1CBM마다 +8,150원
- 구매대행VIP 첫 0.1CBM 8,050원, 이후 0.1CBM마다 +8,050원
| 회원 등급 | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 41,750원 | 83,500원 | 167,000원 | 417,500원 |
| 배송대행VIP | 41,750원 | 83,500원 | 167,000원 | 417,500원 |
| 배송대행SVIP | 41,750원 | 83,500원 | 167,000원 | 417,500원 |
| 구매대행사업자 | 40,750원 | 81,500원 | 163,000원 | 407,500원 |
| 구매대행VIP | 40,250원 | 80,500원 | 161,000원 | 402,500원 |
위해 · 해운배송 · LCL(화/목/일)훼리선
베이직회원 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원
- 구매대행사업자 첫 0.1CBM 9,450원, 이후 0.1CBM마다 +9,450원
- 구매대행VIP 첫 0.1CBM 9,250원, 이후 0.1CBM마다 +9,250원
| 회원 등급 | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 배송대행VIP | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 배송대행SVIP | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 구매대행사업자 | 47,250원 | 94,500원 | 189,000원 | 472,500원 |
| 구매대행VIP | 46,250원 | 92,500원 | 185,000원 | 462,500원 |
위해 · 항공배송 · 항공일반
베이직회원 첫 0.5kg 6,400원, 이후 0.5kg마다 +2,400원
- 베이직회원 첫 0.5kg 6,400원, 이후 0.5kg마다 +2,400원
- 배송대행VIP 첫 0.5kg 5,900원, 이후 0.5kg마다 +2,300원
- 배송대행SVIP 첫 0.5kg 5,400원, 이후 0.5kg마다 +2,200원
- 구매대행사업자·구매대행VIP 첫 0.5kg 4,900원, 이후 0.5kg마다 +1,980원
| 회원 등급 | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 6,400원 | 8,800원 | 13,600원 | 18,400원 | 28,000원 | 52,000원 | 100,000원 |
| 배송대행VIP | 5,900원 | 8,200원 | 12,800원 | 17,400원 | 26,600원 | 49,600원 | 95,600원 |
| 배송대행SVIP | 5,400원 | 7,600원 | 12,000원 | 16,400원 | 25,200원 | 47,200원 | 91,200원 |
| 구매대행사업자 | 4,900원 | 6,880원 | 10,840원 | 14,800원 | 22,720원 | 42,520원 | 82,120원 |
| 구매대행VIP | 4,900원 | 6,880원 | 10,840원 | 14,800원 | 22,720원 | 42,520원 | 82,120원 |
위해 · 항공배송 · 항공특송
베이직회원 첫 0.5kg 10,300원, 이후 0.5kg마다 +3,900원
- 베이직회원 첫 0.5kg 10,300원, 이후 0.5kg마다 +3,900원
- 배송대행VIP 첫 0.5kg 9,300원, 이후 0.5kg마다 +3,600원
- 배송대행SVIP 첫 0.5kg 8,300원, 이후 0.5kg마다 +3,300원
- 구매대행사업자·구매대행VIP 첫 0.5kg 8,000원, 이후 0.5kg마다 +3,300원
| 회원 등급 | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 10,300원 | 14,200원 | 22,000원 | 29,800원 | 45,400원 | 84,400원 | 162,400원 |
| 배송대행VIP | 9,300원 | 12,900원 | 20,100원 | 27,300원 | 41,700원 | 77,700원 | 149,700원 |
| 배송대행SVIP | 8,300원 | 11,600원 | 18,200원 | 24,800원 | 38,000원 | 71,000원 | 137,000원 |
| 구매대행사업자 | 8,000원 | 11,300원 | 17,900원 | 24,500원 | 37,700원 | 70,700원 | 136,700원 |
| 구매대행VIP | 8,000원 | 11,300원 | 17,900원 | 24,500원 | 37,700원 | 70,700원 | 136,700원 |
위해 · 로켓배송 · 밀크런택배
베이직회원 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원
- 구매대행사업자 첫 0.1CBM 9,450원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원
- 구매대행VIP 첫 0.1CBM 9,250원, 이후 0.1CBM마다 +9,250원
| 회원 등급 | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 배송대행VIP | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 배송대행SVIP | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 구매대행사업자 | 48,050원 | 96,300원 | 192,800원 | 482,300원 |
| 구매대행VIP | 46,250원 | 92,500원 | 185,000원 | 462,500원 |
위해 · 로켓배송 · 밀크런파렛트
베이직회원 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원
- 구매대행사업자 첫 0.1CBM 9,450원, 이후 0.1CBM마다 +9,450원
- 구매대행VIP 첫 0.1CBM 9,250원, 이후 0.1CBM마다 +9,250원
| 회원 등급 | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 배송대행VIP | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 배송대행SVIP | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 구매대행사업자 | 47,250원 | 94,500원 | 189,000원 | 472,500원 |
| 구매대행VIP | 46,250원 | 92,500원 | 185,000원 | 462,500원 |
위해 · 로켓배송 · 자가배송택배
베이직회원 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원
- 구매대행사업자 첫 0.1CBM 9,450원, 이후 0.1CBM마다 +9,450원
- 구매대행VIP 첫 0.1CBM 9,250원, 이후 0.1CBM마다 +9,250원
| 회원 등급 | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 배송대행VIP | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 배송대행SVIP | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 구매대행사업자 | 47,250원 | 94,500원 | 189,000원 | 472,500원 |
| 구매대행VIP | 46,250원 | 92,500원 | 185,000원 | 462,500원 |
위해 · 로켓배송 · 자가배송파렛트
베이직회원 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원
- 구매대행사업자 첫 0.1CBM 9,450원, 이후 0.1CBM마다 +9,450원
- 구매대행VIP 첫 0.1CBM 9,250원, 이후 0.1CBM마다 +9,250원
| 회원 등급 | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 배송대행VIP | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 배송대행SVIP | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 구매대행사업자 | 47,250원 | 94,500원 | 189,000원 | 472,500원 |
| 구매대행VIP | 46,250원 | 92,500원 | 185,000원 | 462,500원 |
이우 · 해운배송 · LCL
베이직회원 첫 0.1CBM 10,600원, 이후 0.1CBM마다 +10,600원
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP 첫 0.1CBM 10,600원, 이후 0.1CBM마다 +10,600원
- 구매대행사업자 첫 0.1CBM 10,400원, 이후 0.1CBM마다 +10,400원
- 구매대행VIP 첫 0.1CBM 10,200원, 이후 0.1CBM마다 +10,200원
| 회원 등급 | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 53,000원 | 106,000원 | 212,000원 | 530,000원 |
| 배송대행VIP | 53,000원 | 106,000원 | 212,000원 | 530,000원 |
| 배송대행SVIP | 53,000원 | 106,000원 | 212,000원 | 530,000원 |
| 구매대행사업자 | 52,000원 | 104,000원 | 208,000원 | 520,000원 |
| 구매대행VIP | 51,000원 | 102,000원 | 204,000원 | 510,000원 |
이우 · 해운배송 · LCL(토)
베이직회원 첫 0.1CBM 11,000원, 이후 0.1CBM마다 +11,000원
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP 첫 0.1CBM 11,000원, 이후 0.1CBM마다 +11,000원
- 구매대행사업자 첫 0.1CBM 10,800원, 이후 0.1CBM마다 +10,800원
- 구매대행VIP 첫 0.1CBM 10,600원, 이후 0.1CBM마다 +10,600원
| 회원 등급 | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 55,000원 | 110,000원 | 220,000원 | 550,000원 |
| 배송대행VIP | 55,000원 | 110,000원 | 220,000원 | 550,000원 |
| 배송대행SVIP | 55,000원 | 110,000원 | 220,000원 | 550,000원 |
| 구매대행사업자 | 54,000원 | 108,000원 | 216,000원 | 540,000원 |
| 구매대행VIP | 53,000원 | 106,000원 | 212,000원 | 530,000원 |
이우 · 항공배송 · 항공특송(이우)
베이직회원 첫 1kg 21,000원, 이후 1kg마다 +7,100원
- 베이직회원 첫 1kg 21,000원, 이후 1kg마다 +7,100원
- 배송대행VIP 첫 1kg 20,000원, 이후 1kg마다 +6,800원
- 배송대행SVIP 첫 1kg 19,000원, 이후 1kg마다 +6,800원
- 구매대행사업자·구매대행VIP 첫 1kg 18,000원, 이후 1kg마다 +6,800원
| 회원 등급 | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 21,000원 | 28,100원 | 35,200원 | 49,400원 | 84,900원 | 155,900원 |
| 배송대행VIP | 20,000원 | 26,800원 | 33,600원 | 47,200원 | 81,200원 | 149,200원 |
| 배송대행SVIP | 19,000원 | 25,800원 | 32,600원 | 46,200원 | 80,200원 | 148,200원 |
| 구매대행사업자 | 18,000원 | 24,800원 | 31,600원 | 45,200원 | 79,200원 | 147,200원 |
| 구매대행VIP | 18,000원 | 24,800원 | 31,600원 | 45,200원 | 79,200원 | 147,200원 |
이우 · 로켓배송 · 밀크런택배(이우)
베이직회원 첫 0.1CBM 10,600원, 이후 0.1CBM마다 +10,600원
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP 첫 0.1CBM 10,600원, 이후 0.1CBM마다 +10,600원
- 구매대행사업자 첫 0.1CBM 10,400원, 이후 0.1CBM마다 +10,400원
- 구매대행VIP 첫 0.1CBM 10,200원, 이후 0.1CBM마다 +10,200원
| 회원 등급 | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 53,000원 | 106,000원 | 212,000원 | 530,000원 |
| 배송대행VIP | 53,000원 | 106,000원 | 212,000원 | 530,000원 |
| 배송대행SVIP | 53,000원 | 106,000원 | 212,000원 | 530,000원 |
| 구매대행사업자 | 52,000원 | 104,000원 | 208,000원 | 520,000원 |
| 구매대행VIP | 51,000원 | 102,000원 | 204,000원 | 510,000원 |
이우 · 로켓배송 · 밀크런파렛트(이우)
베이직회원 첫 0.1CBM 10,600원, 이후 0.1CBM마다 +10,600원
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP 첫 0.1CBM 10,600원, 이후 0.1CBM마다 +10,600원
- 구매대행사업자 첫 0.1CBM 10,400원, 이후 0.1CBM마다 +10,400원
- 구매대행VIP 첫 0.1CBM 10,200원, 이후 0.1CBM마다 +10,200원
| 회원 등급 | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 53,000원 | 106,000원 | 212,000원 | 530,000원 |
| 배송대행VIP | 53,000원 | 106,000원 | 212,000원 | 530,000원 |
| 배송대행SVIP | 53,000원 | 106,000원 | 212,000원 | 530,000원 |
| 구매대행사업자 | 52,000원 | 104,000원 | 208,000원 | 520,000원 |
| 구매대행VIP | 51,000원 | 102,000원 | 204,000원 | 510,000원 |
광저우 · 해운배송 · 배특송
베이직회원 첫 20kg 74,000원, 이후 1kg마다 +3,700원
- 베이직회원 첫 20kg 74,000원, 이후 1kg마다 +3,700원
- 배송대행VIP 첫 20kg 65,000원, 이후 1kg마다 +3,250원
- 배송대행SVIP·구매대행사업자·구매대행VIP 첫 20kg 56,000원, 이후 1kg마다 +2,800원
| 회원 등급 | 20kg | 30kg | 50kg | 100kg |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 74,000원 | 111,000원 | 185,000원 | 370,000원 |
| 배송대행VIP | 65,000원 | 97,500원 | 162,500원 | 325,000원 |
| 배송대행SVIP | 56,000원 | 84,000원 | 140,000원 | 280,000원 |
| 구매대행사업자 | 56,000원 | 84,000원 | 140,000원 | 280,000원 |
| 구매대행VIP | 56,000원 | 84,000원 | 140,000원 | 280,000원 |
광저우 · 해운배송 · LCL(광저우)
베이직회원 첫 0.1CBM 14,250원, 이후 0.1CBM마다 +14,250원
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP 첫 0.1CBM 14,250원, 이후 0.1CBM마다 +14,250원
- 구매대행사업자 첫 0.1CBM 13,750원, 이후 0.1CBM마다 +13,750원
- 구매대행VIP 첫 0.1CBM 13,250원, 이후 0.1CBM마다 +13,250원
| 회원 등급 | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 71,250원 | 142,500원 | 285,000원 | 712,500원 |
| 배송대행VIP | 71,250원 | 142,500원 | 285,000원 | 712,500원 |
| 배송대행SVIP | 71,250원 | 142,500원 | 285,000원 | 712,500원 |
| 구매대행사업자 | 68,750원 | 137,500원 | 275,000원 | 687,500원 |
| 구매대행VIP | 66,250원 | 132,500원 | 265,000원 | 662,500원 |
광저우 · 항공배송 · 항공일반(광저우)
베이직회원 첫 0.5kg 6,600원, 이후 0.5kg마다 +2,900원
- 베이직회원 첫 0.5kg 6,600원, 이후 0.5kg마다 +2,900원
- 배송대행VIP 첫 0.5kg 6,500원, 이후 0.5kg마다 +2,800원
- 배송대행SVIP 첫 0.5kg 6,400원, 이후 0.5kg마다 +2,800원
- 구매대행사업자·구매대행VIP 첫 0.5kg 5,900원, 이후 0.5kg마다 +2,700원
| 회원 등급 | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 6,600원 | 9,500원 | 15,300원 | 21,100원 | 32,700원 | 61,700원 | 119,700원 |
| 배송대행VIP | 6,500원 | 9,300원 | 14,900원 | 20,500원 | 31,700원 | 59,700원 | 115,700원 |
| 배송대행SVIP | 6,400원 | 9,200원 | 14,800원 | 20,400원 | 31,600원 | 59,600원 | 115,600원 |
| 구매대행사업자 | 5,900원 | 8,600원 | 14,000원 | 19,400원 | 30,200원 | 57,200원 | 111,200원 |
| 구매대행VIP | 5,900원 | 8,600원 | 14,000원 | 19,400원 | 30,200원 | 57,200원 | 111,200원 |
광저우 · 항공배송 · 항공특송(광저우)
베이직회원 첫 0.5kg 11,800원, 이후 0.5kg마다 +5,500원
- 베이직회원 첫 0.5kg 11,800원, 이후 0.5kg마다 +5,500원
- 배송대행VIP 첫 0.5kg 10,800원, 이후 0.5kg마다 +5,200원
- 배송대행SVIP 첫 0.5kg 9,800원, 이후 0.5kg마다 +4,900원
- 구매대행사업자·구매대행VIP 첫 0.5kg 9,500원, 이후 0.5kg마다 +4,900원
| 회원 등급 | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 11,800원 | 17,300원 | 28,300원 | 39,300원 | 61,300원 | 116,300원 | 226,300원 |
| 배송대행VIP | 10,800원 | 16,000원 | 26,400원 | 36,800원 | 57,600원 | 109,600원 | 213,600원 |
| 배송대행SVIP | 9,800원 | 14,700원 | 24,500원 | 34,300원 | 53,900원 | 102,900원 | 200,900원 |
| 구매대행사업자 | 9,500원 | 14,400원 | 24,200원 | 34,000원 | 53,600원 | 102,600원 | 200,600원 |
| 구매대행VIP | 9,500원 | 14,400원 | 24,200원 | 34,000원 | 53,600원 | 102,600원 | 200,600원 |
- kg 노선은 실제무게와 부피무게 중 큰 값(적용무게), CBM 노선은 부피를 기준으로 시작단위까지 시작금액, 이후 추가단위마다 추가금액을 더합니다.
- 운임에는 부가세가 별도로 붙지 않습니다.
- 최소 운임은 화물 1건당 적용됩니다.