어떻게 받을까 — 배송·물류
중국→한국 배송비와 기간 — 해운과 항공, 무엇을 고를까
· 투데이직구
중국에서 한국으로 보내는 방법은 크게 해운과 항공입니다. 항공은 매일 출고해 빠르고, 해운은 요일별 정기 출고라 시간이 더 걸리지만 부피가 크거나 양이 많은 화물에 유리합니다. 투데이직구 국제배송비는 실제무게와 부피무게 중 큰 값(적용무게), 또는 노선에 따라 부피(CBM)를 기준으로 계산합니다.
노선별 국제배송 요금표
| 노선(센터·운송·배송방식) | 베이직 회원 요율 | 예시(베이직) | 등급 최저 예시 | 이용·통관 |
|---|---|---|---|---|
| 위해 해운인천(CJ) | 첫 0.5kg 4,800원, 이후 0.5kg마다 +800원 | 1kg 5,600원 | 1kg 5,000원구매대행사업자·구매대행VIP | 구매대행·배송대행사업자통관·개인통관 |
| 위해 해운 LCL(월/수/금)화물선 | 첫 0.1CBM 8,350원, 이후 0.1CBM마다 +8,350원 | 1CBM 83,500원 | 1CBM 80,500원구매대행VIP | 구매대행사업자통관 |
| 위해 해운 LCL(화/목/일)훼리선 | 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원 | 1CBM 96,500원 | 1CBM 92,500원구매대행VIP | 구매대행사업자통관 |
| 위해 항공일반 | 첫 0.5kg 6,400원, 이후 0.5kg마다 +2,400원 | 1kg 8,800원 | 1kg 6,880원구매대행사업자·구매대행VIP | 구매대행·배송대행사업자통관·개인통관 |
| 위해 항공특송 | 첫 0.5kg 10,300원, 이후 0.5kg마다 +3,900원 | 1kg 14,200원 | 1kg 11,300원구매대행사업자·구매대행VIP | 구매대행·배송대행사업자통관·개인통관 |
| 위해 쿠팡 입고 밀크런택배 | 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원 | 1CBM 96,500원 | 1CBM 92,500원구매대행VIP | 구매대행사업자통관 |
| 위해 쿠팡 입고 밀크런파렛트 | 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원 | 1CBM 96,500원 | 1CBM 92,500원구매대행VIP | 구매대행사업자통관 |
| 위해 쿠팡 입고 자가배송택배 | 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원 | 1CBM 96,500원 | 1CBM 92,500원구매대행VIP | 구매대행사업자통관 |
| 위해 쿠팡 입고 자가배송파렛트 | 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원 | 1CBM 96,500원 | 1CBM 92,500원구매대행VIP | 구매대행사업자통관 |
| 이우 해운 LCL | 첫 0.1CBM 10,600원, 이후 0.1CBM마다 +10,600원 | 1CBM 106,000원 | 1CBM 102,000원구매대행VIP | 구매대행사업자통관 |
| 이우 해운 LCL(토) | 첫 0.1CBM 11,000원, 이후 0.1CBM마다 +11,000원 | 1CBM 110,000원 | 1CBM 106,000원구매대행VIP | 구매대행사업자통관 |
| 이우 항공특송(이우) | 첫 1kg 21,000원, 이후 1kg마다 +7,100원 | 1kg 21,000원 | 1kg 18,000원구매대행사업자·구매대행VIP | 구매대행사업자통관·개인통관 |
| 이우 쿠팡 입고 밀크런택배(이우) | 첫 0.1CBM 10,600원, 이후 0.1CBM마다 +10,600원 | 1CBM 106,000원 | 1CBM 102,000원구매대행VIP | 구매대행사업자통관 |
| 이우 쿠팡 입고 밀크런파렛트(이우) | 첫 0.1CBM 10,600원, 이후 0.1CBM마다 +10,600원 | 1CBM 106,000원 | 1CBM 102,000원구매대행VIP | 구매대행사업자통관 |
| 광저우 해운 배특송 | 첫 20kg 74,000원, 이후 1kg마다 +3,700원 | 20kg 74,000원 | 20kg 56,000원배송대행SVIP·구매대행사업자·구매대행VIP | 구매대행·VVIC하이패스사업자통관·개인통관 |
| 광저우 해운 LCL(광저우) | 첫 0.1CBM 14,250원, 이후 0.1CBM마다 +14,250원 | 1CBM 142,500원 | 1CBM 132,500원구매대행VIP | 구매대행사업자통관 |
| 광저우 항공일반(광저우) | 첫 0.5kg 6,600원, 이후 0.5kg마다 +2,900원 | 1kg 9,500원 | 1kg 8,600원구매대행사업자·구매대행VIP | 구매대행·VVIC하이패스사업자통관·개인통관 |
| 광저우 항공특송(광저우) | 첫 0.5kg 11,800원, 이후 0.5kg마다 +5,500원 | 1kg 17,300원 | 1kg 14,400원구매대행사업자·구매대행VIP | 구매대행·VVIC하이패스사업자통관·개인통관 |
- 운임에는 부가세가 별도로 붙지 않으며, 최소 운임은 화물 1건당 적용됩니다.
- kg 노선은 실제무게와 부피무게 중 큰 값(적용무게), CBM 노선은 부피 기준으로 계산합니다.
- 2026-10-30 기준 공개 요율입니다. 등급별 전체 요율은 배송비용 안내에서 확인할 수 있습니다.
등급별·무게별 전체 요금표
센터·배송방식별로 회원 등급과 무게(부피)에 따른 국제배송비입니다. 노선을 누르면 등급별 요금표가 열립니다. 2026-10-30 기준 공개 요율입니다.
위해 · 해운배송 · 해운인천(CJ)
베이직회원 첫 0.5kg 4,800원, 이후 0.5kg마다 +800원
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP 첫 0.5kg 4,800원, 이후 0.5kg마다 +800원
- 구매대행사업자·구매대행VIP 첫 0.5kg 4,300원, 이후 0.5kg마다 +700원
| 회원 등급 | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 4,800원 | 5,600원 | 7,200원 | 8,800원 | 12,000원 | 20,000원 | 36,000원 |
| 배송대행VIP | 4,800원 | 5,600원 | 7,200원 | 8,800원 | 12,000원 | 20,000원 | 36,000원 |
| 배송대행SVIP | 4,800원 | 5,600원 | 7,200원 | 8,800원 | 12,000원 | 20,000원 | 36,000원 |
| 구매대행사업자 | 4,300원 | 5,000원 | 6,400원 | 7,800원 | 10,600원 | 17,600원 | 31,600원 |
| 구매대행VIP | 4,300원 | 5,000원 | 6,400원 | 7,800원 | 10,600원 | 17,600원 | 31,600원 |
위해 · 해운배송 · LCL(월/수/금)화물선
베이직회원 첫 0.1CBM 8,350원, 이후 0.1CBM마다 +8,350원
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP 첫 0.1CBM 8,350원, 이후 0.1CBM마다 +8,350원
- 구매대행사업자 첫 0.1CBM 8,150원, 이후 0.1CBM마다 +8,150원
- 구매대행VIP 첫 0.1CBM 8,050원, 이후 0.1CBM마다 +8,050원
| 회원 등급 | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 41,750원 | 83,500원 | 167,000원 | 417,500원 |
| 배송대행VIP | 41,750원 | 83,500원 | 167,000원 | 417,500원 |
| 배송대행SVIP | 41,750원 | 83,500원 | 167,000원 | 417,500원 |
| 구매대행사업자 | 40,750원 | 81,500원 | 163,000원 | 407,500원 |
| 구매대행VIP | 40,250원 | 80,500원 | 161,000원 | 402,500원 |
위해 · 해운배송 · LCL(화/목/일)훼리선
베이직회원 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원
- 구매대행사업자 첫 0.1CBM 9,450원, 이후 0.1CBM마다 +9,450원
- 구매대행VIP 첫 0.1CBM 9,250원, 이후 0.1CBM마다 +9,250원
| 회원 등급 | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 배송대행VIP | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 배송대행SVIP | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 구매대행사업자 | 47,250원 | 94,500원 | 189,000원 | 472,500원 |
| 구매대행VIP | 46,250원 | 92,500원 | 185,000원 | 462,500원 |
위해 · 항공배송 · 항공일반
베이직회원 첫 0.5kg 6,400원, 이후 0.5kg마다 +2,400원
- 베이직회원 첫 0.5kg 6,400원, 이후 0.5kg마다 +2,400원
- 배송대행VIP 첫 0.5kg 5,900원, 이후 0.5kg마다 +2,300원
- 배송대행SVIP 첫 0.5kg 5,400원, 이후 0.5kg마다 +2,200원
- 구매대행사업자·구매대행VIP 첫 0.5kg 4,900원, 이후 0.5kg마다 +1,980원
| 회원 등급 | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 6,400원 | 8,800원 | 13,600원 | 18,400원 | 28,000원 | 52,000원 | 100,000원 |
| 배송대행VIP | 5,900원 | 8,200원 | 12,800원 | 17,400원 | 26,600원 | 49,600원 | 95,600원 |
| 배송대행SVIP | 5,400원 | 7,600원 | 12,000원 | 16,400원 | 25,200원 | 47,200원 | 91,200원 |
| 구매대행사업자 | 4,900원 | 6,880원 | 10,840원 | 14,800원 | 22,720원 | 42,520원 | 82,120원 |
| 구매대행VIP | 4,900원 | 6,880원 | 10,840원 | 14,800원 | 22,720원 | 42,520원 | 82,120원 |
위해 · 항공배송 · 항공특송
베이직회원 첫 0.5kg 10,300원, 이후 0.5kg마다 +3,900원
- 베이직회원 첫 0.5kg 10,300원, 이후 0.5kg마다 +3,900원
- 배송대행VIP 첫 0.5kg 9,300원, 이후 0.5kg마다 +3,600원
- 배송대행SVIP 첫 0.5kg 8,300원, 이후 0.5kg마다 +3,300원
- 구매대행사업자·구매대행VIP 첫 0.5kg 8,000원, 이후 0.5kg마다 +3,300원
| 회원 등급 | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 10,300원 | 14,200원 | 22,000원 | 29,800원 | 45,400원 | 84,400원 | 162,400원 |
| 배송대행VIP | 9,300원 | 12,900원 | 20,100원 | 27,300원 | 41,700원 | 77,700원 | 149,700원 |
| 배송대행SVIP | 8,300원 | 11,600원 | 18,200원 | 24,800원 | 38,000원 | 71,000원 | 137,000원 |
| 구매대행사업자 | 8,000원 | 11,300원 | 17,900원 | 24,500원 | 37,700원 | 70,700원 | 136,700원 |
| 구매대행VIP | 8,000원 | 11,300원 | 17,900원 | 24,500원 | 37,700원 | 70,700원 | 136,700원 |
위해 · 로켓배송 · 밀크런택배
베이직회원 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원
- 구매대행사업자 첫 0.1CBM 9,450원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원
- 구매대행VIP 첫 0.1CBM 9,250원, 이후 0.1CBM마다 +9,250원
| 회원 등급 | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 배송대행VIP | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 배송대행SVIP | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 구매대행사업자 | 48,050원 | 96,300원 | 192,800원 | 482,300원 |
| 구매대행VIP | 46,250원 | 92,500원 | 185,000원 | 462,500원 |
위해 · 로켓배송 · 밀크런파렛트
베이직회원 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원
- 구매대행사업자 첫 0.1CBM 9,450원, 이후 0.1CBM마다 +9,450원
- 구매대행VIP 첫 0.1CBM 9,250원, 이후 0.1CBM마다 +9,250원
| 회원 등급 | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 배송대행VIP | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 배송대행SVIP | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 구매대행사업자 | 47,250원 | 94,500원 | 189,000원 | 472,500원 |
| 구매대행VIP | 46,250원 | 92,500원 | 185,000원 | 462,500원 |
위해 · 로켓배송 · 자가배송택배
베이직회원 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원
- 구매대행사업자 첫 0.1CBM 9,450원, 이후 0.1CBM마다 +9,450원
- 구매대행VIP 첫 0.1CBM 9,250원, 이후 0.1CBM마다 +9,250원
| 회원 등급 | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 배송대행VIP | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 배송대행SVIP | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 구매대행사업자 | 47,250원 | 94,500원 | 189,000원 | 472,500원 |
| 구매대행VIP | 46,250원 | 92,500원 | 185,000원 | 462,500원 |
위해 · 로켓배송 · 자가배송파렛트
베이직회원 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP 첫 0.1CBM 9,650원, 이후 0.1CBM마다 +9,650원
- 구매대행사업자 첫 0.1CBM 9,450원, 이후 0.1CBM마다 +9,450원
- 구매대행VIP 첫 0.1CBM 9,250원, 이후 0.1CBM마다 +9,250원
| 회원 등급 | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 배송대행VIP | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 배송대행SVIP | 48,250원 | 96,500원 | 193,000원 | 482,500원 |
| 구매대행사업자 | 47,250원 | 94,500원 | 189,000원 | 472,500원 |
| 구매대행VIP | 46,250원 | 92,500원 | 185,000원 | 462,500원 |
이우 · 해운배송 · LCL
베이직회원 첫 0.1CBM 10,600원, 이후 0.1CBM마다 +10,600원
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP 첫 0.1CBM 10,600원, 이후 0.1CBM마다 +10,600원
- 구매대행사업자 첫 0.1CBM 10,400원, 이후 0.1CBM마다 +10,400원
- 구매대행VIP 첫 0.1CBM 10,200원, 이후 0.1CBM마다 +10,200원
| 회원 등급 | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 53,000원 | 106,000원 | 212,000원 | 530,000원 |
| 배송대행VIP | 53,000원 | 106,000원 | 212,000원 | 530,000원 |
| 배송대행SVIP | 53,000원 | 106,000원 | 212,000원 | 530,000원 |
| 구매대행사업자 | 52,000원 | 104,000원 | 208,000원 | 520,000원 |
| 구매대행VIP | 51,000원 | 102,000원 | 204,000원 | 510,000원 |
이우 · 해운배송 · LCL(토)
베이직회원 첫 0.1CBM 11,000원, 이후 0.1CBM마다 +11,000원
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP 첫 0.1CBM 11,000원, 이후 0.1CBM마다 +11,000원
- 구매대행사업자 첫 0.1CBM 10,800원, 이후 0.1CBM마다 +10,800원
- 구매대행VIP 첫 0.1CBM 10,600원, 이후 0.1CBM마다 +10,600원
| 회원 등급 | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 55,000원 | 110,000원 | 220,000원 | 550,000원 |
| 배송대행VIP | 55,000원 | 110,000원 | 220,000원 | 550,000원 |
| 배송대행SVIP | 55,000원 | 110,000원 | 220,000원 | 550,000원 |
| 구매대행사업자 | 54,000원 | 108,000원 | 216,000원 | 540,000원 |
| 구매대행VIP | 53,000원 | 106,000원 | 212,000원 | 530,000원 |
이우 · 항공배송 · 항공특송(이우)
베이직회원 첫 1kg 21,000원, 이후 1kg마다 +7,100원
- 베이직회원 첫 1kg 21,000원, 이후 1kg마다 +7,100원
- 배송대행VIP 첫 1kg 20,000원, 이후 1kg마다 +6,800원
- 배송대행SVIP 첫 1kg 19,000원, 이후 1kg마다 +6,800원
- 구매대행사업자·구매대행VIP 첫 1kg 18,000원, 이후 1kg마다 +6,800원
| 회원 등급 | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 21,000원 | 28,100원 | 35,200원 | 49,400원 | 84,900원 | 155,900원 |
| 배송대행VIP | 20,000원 | 26,800원 | 33,600원 | 47,200원 | 81,200원 | 149,200원 |
| 배송대행SVIP | 19,000원 | 25,800원 | 32,600원 | 46,200원 | 80,200원 | 148,200원 |
| 구매대행사업자 | 18,000원 | 24,800원 | 31,600원 | 45,200원 | 79,200원 | 147,200원 |
| 구매대행VIP | 18,000원 | 24,800원 | 31,600원 | 45,200원 | 79,200원 | 147,200원 |
이우 · 로켓배송 · 밀크런택배(이우)
베이직회원 첫 0.1CBM 10,600원, 이후 0.1CBM마다 +10,600원
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP 첫 0.1CBM 10,600원, 이후 0.1CBM마다 +10,600원
- 구매대행사업자 첫 0.1CBM 10,400원, 이후 0.1CBM마다 +10,400원
- 구매대행VIP 첫 0.1CBM 10,200원, 이후 0.1CBM마다 +10,200원
| 회원 등급 | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 53,000원 | 106,000원 | 212,000원 | 530,000원 |
| 배송대행VIP | 53,000원 | 106,000원 | 212,000원 | 530,000원 |
| 배송대행SVIP | 53,000원 | 106,000원 | 212,000원 | 530,000원 |
| 구매대행사업자 | 52,000원 | 104,000원 | 208,000원 | 520,000원 |
| 구매대행VIP | 51,000원 | 102,000원 | 204,000원 | 510,000원 |
이우 · 로켓배송 · 밀크런파렛트(이우)
베이직회원 첫 0.1CBM 10,600원, 이후 0.1CBM마다 +10,600원
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP 첫 0.1CBM 10,600원, 이후 0.1CBM마다 +10,600원
- 구매대행사업자 첫 0.1CBM 10,400원, 이후 0.1CBM마다 +10,400원
- 구매대행VIP 첫 0.1CBM 10,200원, 이후 0.1CBM마다 +10,200원
| 회원 등급 | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 53,000원 | 106,000원 | 212,000원 | 530,000원 |
| 배송대행VIP | 53,000원 | 106,000원 | 212,000원 | 530,000원 |
| 배송대행SVIP | 53,000원 | 106,000원 | 212,000원 | 530,000원 |
| 구매대행사업자 | 52,000원 | 104,000원 | 208,000원 | 520,000원 |
| 구매대행VIP | 51,000원 | 102,000원 | 204,000원 | 510,000원 |
광저우 · 해운배송 · 배특송
베이직회원 첫 20kg 74,000원, 이후 1kg마다 +3,700원
- 베이직회원 첫 20kg 74,000원, 이후 1kg마다 +3,700원
- 배송대행VIP 첫 20kg 65,000원, 이후 1kg마다 +3,250원
- 배송대행SVIP·구매대행사업자·구매대행VIP 첫 20kg 56,000원, 이후 1kg마다 +2,800원
| 회원 등급 | 20kg | 30kg | 50kg | 100kg |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 74,000원 | 111,000원 | 185,000원 | 370,000원 |
| 배송대행VIP | 65,000원 | 97,500원 | 162,500원 | 325,000원 |
| 배송대행SVIP | 56,000원 | 84,000원 | 140,000원 | 280,000원 |
| 구매대행사업자 | 56,000원 | 84,000원 | 140,000원 | 280,000원 |
| 구매대행VIP | 56,000원 | 84,000원 | 140,000원 | 280,000원 |
광저우 · 해운배송 · LCL(광저우)
베이직회원 첫 0.1CBM 14,250원, 이후 0.1CBM마다 +14,250원
- 베이직회원·배송대행VIP·배송대행SVIP 첫 0.1CBM 14,250원, 이후 0.1CBM마다 +14,250원
- 구매대행사업자 첫 0.1CBM 13,750원, 이후 0.1CBM마다 +13,750원
- 구매대행VIP 첫 0.1CBM 13,250원, 이후 0.1CBM마다 +13,250원
| 회원 등급 | 0.5CBM | 1CBM | 2CBM | 5CBM |
|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 71,250원 | 142,500원 | 285,000원 | 712,500원 |
| 배송대행VIP | 71,250원 | 142,500원 | 285,000원 | 712,500원 |
| 배송대행SVIP | 71,250원 | 142,500원 | 285,000원 | 712,500원 |
| 구매대행사업자 | 68,750원 | 137,500원 | 275,000원 | 687,500원 |
| 구매대행VIP | 66,250원 | 132,500원 | 265,000원 | 662,500원 |
광저우 · 항공배송 · 항공일반(광저우)
베이직회원 첫 0.5kg 6,600원, 이후 0.5kg마다 +2,900원
- 베이직회원 첫 0.5kg 6,600원, 이후 0.5kg마다 +2,900원
- 배송대행VIP 첫 0.5kg 6,500원, 이후 0.5kg마다 +2,800원
- 배송대행SVIP 첫 0.5kg 6,400원, 이후 0.5kg마다 +2,800원
- 구매대행사업자·구매대행VIP 첫 0.5kg 5,900원, 이후 0.5kg마다 +2,700원
| 회원 등급 | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 6,600원 | 9,500원 | 15,300원 | 21,100원 | 32,700원 | 61,700원 | 119,700원 |
| 배송대행VIP | 6,500원 | 9,300원 | 14,900원 | 20,500원 | 31,700원 | 59,700원 | 115,700원 |
| 배송대행SVIP | 6,400원 | 9,200원 | 14,800원 | 20,400원 | 31,600원 | 59,600원 | 115,600원 |
| 구매대행사업자 | 5,900원 | 8,600원 | 14,000원 | 19,400원 | 30,200원 | 57,200원 | 111,200원 |
| 구매대행VIP | 5,900원 | 8,600원 | 14,000원 | 19,400원 | 30,200원 | 57,200원 | 111,200원 |
광저우 · 항공배송 · 항공특송(광저우)
베이직회원 첫 0.5kg 11,800원, 이후 0.5kg마다 +5,500원
- 베이직회원 첫 0.5kg 11,800원, 이후 0.5kg마다 +5,500원
- 배송대행VIP 첫 0.5kg 10,800원, 이후 0.5kg마다 +5,200원
- 배송대행SVIP 첫 0.5kg 9,800원, 이후 0.5kg마다 +4,900원
- 구매대행사업자·구매대행VIP 첫 0.5kg 9,500원, 이후 0.5kg마다 +4,900원
| 회원 등급 | 0.5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이직회원 | 11,800원 | 17,300원 | 28,300원 | 39,300원 | 61,300원 | 116,300원 | 226,300원 |
| 배송대행VIP | 10,800원 | 16,000원 | 26,400원 | 36,800원 | 57,600원 | 109,600원 | 213,600원 |
| 배송대행SVIP | 9,800원 | 14,700원 | 24,500원 | 34,300원 | 53,900원 | 102,900원 | 200,900원 |
| 구매대행사업자 | 9,500원 | 14,400원 | 24,200원 | 34,000원 | 53,600원 | 102,600원 | 200,600원 |
| 구매대행VIP | 9,500원 | 14,400원 | 24,200원 | 34,000원 | 53,600원 | 102,600원 | 200,600원 |
- kg 노선은 실제무게와 부피무게 중 큰 값(적용무게), CBM 노선은 부피를 기준으로 시작단위까지 시작금액, 이후 추가단위마다 추가금액을 더합니다.
- 운임에는 부가세가 별도로 붙지 않습니다.
- 최소 운임은 화물 1건당 적용됩니다.
배송 방식
- 항공(항공일반·항공특송): 위해·이우·광저우 센터에서 매일 출고합니다. 소량이거나 급한 화물에 알맞습니다.
- 해운 LCL: 여러 고객 화물을 컨테이너에 모아 보내는 혼재 해운입니다. 위해 센터는 월·수·금 화물선과 화·목·일 훼리선, 이우 센터는 LCL과 토요일 LCL, 광저우 센터는 LCL이 있습니다. 사업자통관 전용입니다.
- 인천행 해운(CJ): 위해 센터에서 출발하는 해운으로 개인통관도 됩니다.
- 배특송: 광저우 센터의 해운 배송입니다.
- 로켓배송(쿠팡 입고): 위해·이우 센터에서 밀크런·자가배송 방식으로 쿠팡 입고에 맞춰 출고합니다.
배송비 계산 기준
- 적용무게는 실제무게와 부피무게 중 큰 값입니다. 가볍고 부피가 큰 상품은 부피무게가 적용될 수 있습니다.
- 해운 LCL 등 일부 노선은 무게가 아닌 부피(CBM) 기준 요율을 씁니다.
- 운임에는 부가세가 별도로 붙지 않으며, 화물 1건당 최소 운임이 적용될 수 있습니다.
- 국제배송비는 중국 센터에서 포장을 마친 뒤 실측값으로 확정되어, 출고 전에 결제합니다.
배송 기간
일반적으로 판매자 발송 후 중국 센터 입고까지 2~4일, 센터 출고 후 한국 수취 주소까지 2~3일이 걸립니다. 해운은 출고 요일과 통관 상황에 따라 더 걸릴 수 있고, 공휴일에는 출고가 늦어질 수 있습니다.
자주 묻는 질문
- Q. 중국에서 한국까지 배송비는 얼마인가요?
- 베이직 회원 기준으로 위해 해운인천(CJ) 1kg 5,600원, 위해 항공일반 1kg 8,800원, 위해 항공특송 1kg 14,200원, 위해 해운 LCL(월/수/금)화물선 1CBM 83,500원, 위해 해운 LCL(화/목/일)훼리선 1CBM 96,500원입니다(운임에 부가세 추가 없음). 회원등급에 따라 낮아지며, 예를 들어 위해 해운인천(CJ)의 구매대행사업자·구매대행VIP 요금은 1kg 5,000원입니다. 요금은 실제무게와 부피무게 중 큰 값(해운 LCL 등은 부피 CBM)으로 계산하며, 노선별 전체 요율은 이 페이지의 요금표와 배송비용 안내에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 부피무게는 어떻게 계산하나요?
- 포장을 마친 상자의 가로·세로·높이로 계산합니다. 부피무게가 실제무게보다 크면 부피무게가 적용무게가 됩니다. 노선별 기준은 배송비용 안내에서 확인하세요.
- Q. 해운과 항공 중 무엇이 싼가요?
- 대체로 부피가 크거나 양이 많을수록 해운이 유리하고, 소량이면 항공이 빠르고 간편합니다. 같은 화물이라도 노선·무게·부피에 따라 달라지니 배송비용 안내의 요율표로 비교해 보세요.
- Q. 도서산간 지역도 배송되나요?
- 네. 도서산간 지역은 추가 배송비가 붙을 수 있습니다.
- Q. 택배사를 고를 수 있나요?
- 택배사는 지정할 수 없습니다. 노선별로 알맞은 물류사를 통해 배송합니다.